集科研、加工、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化大型農(nóng)牧公司
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
News
了解更多詳細(xì)信息,請致電
豆粕價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 與昨日比較 | |
山東 | 日照 | 3220 | 43蛋白 | 40 |
龍口 | 3200 | 43蛋白 | 30 | |
博興 | 3200 | 43蛋白 | 30 | |
臨沂 | 3250 | 43蛋白 | 40 | |
濟(jì)寧 | 3260 | 43蛋白 | 40 | |
煙臺(tái) | 3270 | 43蛋白 | 40 | |
江蘇 | 泰州 | 3270 | 43蛋白 | 40 |
連云港 | 3300 | 43蛋白 | 30 | |
南通 | 3250 | 43蛋白 | 40 | |
南京 | 3240 | 43蛋白 | 30 | |
河北 | 秦皇島 | 3290 | 43蛋白 | 40 |
石家莊 | 3250 | 43蛋白 | 40 | |
北京 | 北京 | 3250 | 43蛋白 | 40 |
天津 | 天津 | 3250 | 43蛋白 | 50 |
東北 | 大連 | 3310 | 43蛋白 | 40 |
營口 | 3300 | 43蛋白 | 40 | |
丹東 | 3320 | 43蛋白 | 50 | |
鐵嶺 | 3360 | 43蛋白 | 40 | |
長春 | 3400 | 43蛋白 | 50 | |
沈陽 | 3340 | 43蛋白 | 40 | |
齊齊哈爾 | 暫無 | 43蛋白 | 0 | |
浙江 | 寧波 | 3250 | 43蛋白 | 40 |
舟山 | 3260 | 43蛋白 | 40 | |
河南 | 鄭州 | 3350 | 43蛋白 | 50 |
安陽 | 3330 | 43蛋白 | 40 | |
周口 | 3330 | 43蛋白 | 50 | |
湖南 | 岳陽 | 3360 | 43蛋白 | 50 |
湖北 | 武漢 | 3360 | 43蛋白 | 50 |
安徽 | 巢湖 | 3330 | 43蛋白 | 50 |
四川 | 眉山 | 3440 | 43蛋白 | 60 |
廣漢 | 3480 | 43蛋白 | 60 | |
江西 | 南昌 | 3340 | 43蛋白 | 60 |
九江 | 3330 | 43蛋白 | 50 | |
陜西 | 西安 | 3380 | 43蛋白 | 50 |
廣東 | 廣州 | 3230 | 43蛋白 | 60 |
湛江 | 3220 | 43蛋白 | 50 | |
東莞 | 3230 | 43蛋白 | 50 | |
廣西 | 防城港 | 3200 | 43蛋白 | 50 |
北海 | 3260 | 43蛋白 | 40 | |
福建 | 莆田 | 3260 | 43蛋白 | 40 |
泉州 | 3280 | 43蛋白 | 40 | |
備注:以上價(jià)格是糧油企業(yè)出廠價(jià)格,與當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶直接交易價(jià)格有一定價(jià)差(120--150) | ||||
豆粕廠家報(bào)價(jià) | ||||
地區(qū) | 企業(yè) | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 與昨日比較 |
山東 | 日照邦基 | 3220 | 43蛋白 | 40 |
日照中紡 | 3200 | 43蛋白 | 30 | |
龍口香馳 | 3180 | 43蛋白 | 30 | |
博興口福 | 3180 | 42蛋白 | 30 | |
煙臺(tái)益海 | 3260 | 43蛋白 | 30 | |
日照恒隆 | 3200 | 43蛋白 | 30 | |
凌云海 | 3200 | 43蛋白 | 30 | |
東北 | 營口益海 | 3330 | 43蛋白 | 40 |
沈陽中紡 | 3300 | 43蛋白 | 30 | |
大連九三 | 3300 | 43蛋白 | 30 | |
華北 | 北京匯福 | 3240 | 43蛋白 | 30 |
天津邦基 | 3280 | 43蛋白 | 40 | |
秦皇島金海 | 3300 | 43蛋白 | 20 | |
唐山中儲(chǔ)糧 | 3220 | 43蛋白 | 30 | |
天津九三 | 3220 | 43蛋白 | 30 | |
天津中糧 | 3220 | 43蛋白 | 30 | |
華東 | 泰州益海 | 3260 | 43蛋白 | 30 |
蕪湖益海 | 3270 | 43蛋白 | 30 | |
南京邦基 | 3220 | 43蛋白 | 40 | |
連云港益海 | 3270 | 43蛋白 | 40 | |
華中 | 武漢益海 | 3300 | 43蛋白 | 30 |
岳陽益海 | 3310 | 43蛋白 | 30 | |
周口益海 | 3330 | 43蛋白 | 30 | |
鄭州陽光 | 3280 | 43蛋白 | 30 | |
南方 | 東莞中糧 | 3160 | 43蛋白 | 30 |
防城港大海 | 3170 | 43蛋白 | 40 | |
湛江中紡 | 3150 | 44蛋白 | 30 | |
泉州福海 | 3200 | 43蛋白 | 40 | |
北海渤海 | 3180 | 43蛋白 | 40 | |
2016年6月8日豆粕日評:
豆粕增倉上漲,短線加速走高
外盤走勢:
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一收高,新作合約漲幅最大,交易商稱因投資人擔(dān)心美國中西部天氣干燥。7月大豆期貨合約收高6 1/4美分,或0.6%,報(bào)每蒲式耳11.38-1/4美元。7月豆粕合約收低2.6美元,報(bào)每短噸411.7美元。7月豆油合約收高0.25美分,報(bào)32.51美分。
國內(nèi)走勢:
6月7日,從主力合約來看,連豆1609合約承壓整理,收報(bào)3831元/噸,上漲0.37%,持倉量增加1312手至231216手;豆粕1609合約延續(xù)強(qiáng)勢,收報(bào)3130元/噸,上漲2.22%,持倉量增加55458至2935928手;豆油1605合約繼續(xù)走高,收報(bào)6232元/噸,上漲1.66%,持倉量增加38394手至660266手。
消息方面:
1、美國農(nóng)業(yè)部周一公布的數(shù)據(jù)顯示,截至6月2日當(dāng)周,美國大豆出口檢驗(yàn)量為98,378噸,去年同期為218,009噸;前一周修正后為205,102噸,初值為182,261噸。
2、農(nóng)業(yè)部在每周作物生長報(bào)告中公布稱,截至6月5日當(dāng)周,美國大豆生長優(yōu)良率為72%,上年同期為69%。美國大豆種植率為83%,之前一周為73%,上年同期為77%,五年均值為77%。
現(xiàn)貨方面:
6月7日,內(nèi)蒙古大部分產(chǎn)區(qū)收購價(jià)格3900-4000元/噸,車板價(jià)4100-4200元/噸區(qū)間。南通進(jìn)口大豆分銷價(jià)3460元/噸,持平。山東臨沂地區(qū)油廠豆粕價(jià)格:43%蛋白:3200元/噸;46%蛋白:3280元/噸;漲30元/噸。另兩個(gè)廠43%蛋白:3210元/噸;46%蛋白:3300元/噸;漲30元/噸。
總結(jié)分析:此前公布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)令人失望,降低了6月美國加息的預(yù)期,大宗商品壓力減弱,美豆期貨維持偏多格局;國儲(chǔ)大豆競價(jià)銷售活動(dòng)推遲,利空暫時(shí)落空,短期國產(chǎn)豆供應(yīng)偏緊支撐價(jià)格。從主力合約看,連豆1609合約小漲整理,短期關(guān)注期價(jià)在前高附近的表現(xiàn)情況,后市關(guān)注拋儲(chǔ)活動(dòng)情況,建議暫時(shí)觀望;豆粕1609合約連續(xù)第三個(gè)交易日創(chuàng)出新高,站上3100元/噸整數(shù),短線期價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢,不過均線偏離程度加大,高位風(fēng)險(xiǎn)需警惕,建議依托10日均線短多交易;豆油1609合約延續(xù)反彈走勢,短期測試6250-6300元/噸一帶壓力,建議在6070-6300元/噸區(qū)間內(nèi)交易。
萬里
上一條:斷奶母豬長期不發(fā)情?為什么?怎么辦?
下一條:破局中國玉米亂象 |
返回列表 |