集科研、加工、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化大型農(nóng)牧公司
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
News
了解更多詳細(xì)信息,請致電
1、今日雞苗(單位:元/羽)
價(jià)格 | 趨勢 | ||
雞苗 | 區(qū)域 | 明日價(jià)格 | 趨勢 |
雞苗 | 山東大廠 | 1.5-2.0 | 0.00 |
山東中小廠 | 0.9-1.6 | 0.00 | |
河北 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
河南 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
山西 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
江蘇 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
安徽 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
吉林 | 0.9-1.8 | 0.00 | |
黑龍江 | 0.9-1.8 | 0.00 | |
遼寧 | 0.9-1.8 | 0.00 | |
內(nèi)蒙古 | 0.9-1.8 | 0.00 | |
種蛋 | 河北 | 0.8-0.9 | 0.00 |
河南 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
寧夏 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
蘭州 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
遼寧 | 0.6-0.7 | 0.00 | |
黑龍江 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
吉林 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
817雞苗(出箱) | 山東德州 | 0.65-0.75 | -0.05 |
山東聊城 | 0.6-0.7 | -0.05 | |
817種蛋 | 山東德州 | 0.5-0.55 | 0.00 |
山東聊城 | 0.5-0.55 | 0.00 |
2、昨日毛雞(單位:元/斤)
價(jià)格 | 趨勢 | ||
山東 | 沂南 | 3.70 | 0.00 |
濰坊 | 3.70 | 0.00 | |
青島 | 3.70 | 0.00 | |
煙臺 | 3.70 | 0.00 | |
東營 | 3.70 | 0.00 | |
日照 | 3.70 | 0.00 | |
棗莊 | 3.70 | 0.00 | |
濟(jì)寧 | 3.70 | 0.00 | |
泰安 | 3.70 | 0.00 | |
菏澤(活禽) | 3.90 | 0.00 | |
濱州 | 3.70 | 0.00 | |
博興 | 3.70 | 0.00 | |
德州 | 3.70 | 0.00 | |
臨沂 | 3.70 | 0.00 | |
江蘇 | 宿遷 | 3.60 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.65 | 0.00 |
保定 | 3.70 | 0.00 | |
石家莊 | 3.80 | 0.00 | |
唐山 | 3.70 | 0.00 | |
河南 (棚前) |
安陽 | 3.70 | 0.00 |
新鄉(xiāng) | 3.70 | 0.00 | |
濮陽 | 3.70 | 0.00 | |
周口(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
開封(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.80 | 0.00 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 3.80 | 0.00 |
遼寧 | 沈陽 | 3.95 | 0.00 |
大連 | 3.95 | 0.00 | |
鞍山 | 3.95 | 0.00 | |
營口 | 3.95 | 0.00 | |
盤錦 | 3.95 | 0.00 | |
遼陽 | 3.95 | 0.00 | |
本溪 | 3.95 | 0.00 | |
鐵嶺 | 3.95 | 0.00 | |
撫順 | 3.95 | 0.00 | |
丹東 | 3.95 | 0.00 | |
錦州 | 3.90 | 0.00 | |
朝陽 | 3.90 | 0.00 | |
阜新 | 3.90 | 0.00 | |
葫蘆島 | 3.90 | 0.00 | |
山東聊城棚前817毛雞 | 小規(guī)格 | 4.25 | 0.00 |
小混底 | 4.00 | 0.00 | |
大一三 | 4.20 | 0.00 | |
大混底 | 4.20 | 0.00 | |
山東德州棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 4.25 | 0.15 |
3.0斤以上 | 4.05 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 4.05 | 0.05 | |
濮陽市南樂縣棚前817毛雞 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 趨勢 |
規(guī)格雞(1.6-1.7斤) | 4.20 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.05 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.10 | 0.00 | |
濮陽市濮陽縣棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 4.20 | -0.05 |
3.1-3.4斤 | 4.15 | -0.05 | |
3.5-3.9斤 | 4.15 | -0.05 |
3、昨日毛豬(單位:元/斤)
豬價(jià)(僅供參考) | ||||
2020-08-31 | ||||
地區(qū) |
省份 |
豬價(jià) |
重量 |
漲跌 |
華東 |
上海 |
18.8-19.3 |
128kg |
平 |
山東 |
17.4-18.0 |
128kg |
漲 | |
安徽 |
17.2-17.9 |
128kg |
漲 | |
浙江 |
19.3-19.7 |
128kg |
跌 | |
江蘇 |
17.8-18.3 |
128kg |
跌 | |
福建 |
18.9-19.9 |
128kg |
平 | |
華中 |
江西 |
19.0-19.6 |
128kg |
平 |
湖北 |
18.0-18.3 |
128kg |
跌 | |
河南 |
17.4-18.0 |
128kg |
漲 | |
湖南 |
18.5-19.6 |
128kg |
平 | |
華南 |
廣東 |
19.3-19.9 |
128kg |
平 |
廣西 |
19.0-19.8 |
128kg |
平 | |
海南 |
20.0-20.6 |
128kg |
跌 | |
華北 |
北京 |
17.4-17.7 |
128kg |
漲 |
天津 |
17.4-17.7 |
128kg |
漲 | |
山西 |
17.1-17.9 |
128kg |
平 | |
河北 |
17.1-18.0 |
128kg |
漲 | |
東北 |
黑龍江 |
17.0-17.3 |
128kg |
漲 |
吉林 |
17.2-17.7 |
128kg |
漲 | |
遼寧 |
17.1-17.7 |
128kg |
漲 | |
西北 |
陜西 |
17.2-18.0 |
128kg |
平 |
甘肅 |
16.9-17.8 |
128kg |
平 | |
西南 |
重慶 |
19.1-19.5 |
128kg |
跌 |
四川 |
18.8-19.8 |
128kg |
平 | |
云南 |
18.3-19.1 |
128kg |
平 | |
貴州 |
18.8-19.3 |
128kg |
平 |
說明:以上信息來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
(信息提供:丁云龍)
上一條:解剖鴨子時,發(fā)現(xiàn)肚子里都是水是怎么回事?
下一條:秋季養(yǎng)雞晝夜溫差大,如何應(yīng)對呢? |
返回列表 |