集科研、加工、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化大型農(nóng)牧公司
全國統(tǒng)一服務熱線:
價格 | 趨勢 | ||
雞苗 | 區(qū)域 | 明日價格 | 趨勢 |
雞苗 | 山東大廠 | 2.0-2.7 | 0.10 |
山東中小廠 | 1.6-2.1 | 0.10 | |
河北 | 1.3-2.3 | 0.10 | |
河南 | 1.3-2.3 | 0.10 | |
山西 | 1.3-2.3 | 0.10 | |
江蘇 | 1.3-2.3 | 0.10 | |
安徽 | 1.3-2.3 | 0.10 | |
吉林 | 1.7-2.6 | 0.10 | |
黑龍江 | 1.7-2.6 | 0.10 | |
遼寧 | 1.7-2.6 | 0.10 | |
內(nèi)蒙古 | 1.7-2.6 | 0.10 | |
種蛋 | 河北 | 1.4-1.5 | 0.00 |
河南 | 1.4-1.5 | 0.00 | |
寧夏 | 1.4-1.5 | 0.00 | |
蘭州 | 1.4-1.5 | 0.00 | |
遼寧 | 1.3-1.4 | 0.00 | |
黑龍江 | 1.4-1.5 | 0.00 | |
吉林 | 1.4-1.5 | 0.00 | |
817雞苗(出箱) | 山東德州 | 0.45-0.55 | 0.10 |
山東聊城 | 0.4-0.5 | 0.10 | |
817種蛋 | 山東德州 | 0.3-0.4 | 0.00 |
山東聊城 | 0.3-0.4 | 0.00 | |
微評;明日雞苗報價上漲。出苗量偏少,毛雞價格穩(wěn)定,補欄積極性一般,明日報價上漲。注:雞苗報價混亂,廠家高報低開,大小廠雞苗價格差異巨大,實際價格根據(jù)產(chǎn)品行情、疫情、消費、雞苗出孵現(xiàn)狀分析,預計近期雞苗價格穩(wěn)或漲趨勢;明日種蛋穩(wěn)定。817以實際成交為準。溫馨提示:該價格為主流廠家報價,實際銷售價格以成交價格為準,價格僅供參考。 |
價格 | 趨勢 | ||
山東 | , , 沂南 | 3.70 | 0.00 |
濰坊 | 3.70 | 0.00 | |
青島 | 3.70 | 0.00 | |
煙臺 | 3.70 | 0.00 | |
東營 | 3.70 | 0.00 | |
日照 | 3.70 | 0.00 | |
棗莊 | 3.70 | 0.00 | |
濟寧 | 3.70 | 0.00 | |
泰安 | 3.70 | 0.00 | |
菏澤(活禽) | 3.90 | 0.00 | |
濱州 | 3.70 | 0.00 | |
博興 | 3.70 | 0.00 | |
德州 | 3.70 | 0.00 | |
臨沂 | 3.70 | 0.00 | |
江蘇 | 宿遷 | 3.60 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.65 | 0.00 |
保定 | 3.70 | 0.00 | |
石家莊 | 3.80 | 0.00 | |
唐山 | 3.70 | 0.00 | |
河南 (棚前) |
安陽 | 3.70 | 0.00 |
新鄉(xiāng) | 3.70 | 0.00 | |
濮陽 | 3.70 | 0.00 | |
周口(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
開封(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.85 | 0.00 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 3.85 | 0.00 |
遼寧 | 沈陽 | 4.00 | 0.00 |
大連 | 4.00 | 0.00 | |
鞍山 | 4.00 | 0.00 | |
營口 | 4.00 | 0.00 | |
盤錦 | 4.00 | 0.00 | |
遼陽 | 4.00 | 0.00 | |
本溪 | 4.00 | 0.00 | |
鐵嶺 | 4.00 | 0.00 | |
撫順 | 4.00 | 0.00 | |
丹東 | 4.00 | 0.00 | |
錦州 | 3.95 | 0.00 | |
朝陽 | 3.95 | 0.00 | |
阜新 | 3.95 | 0.00 | |
葫蘆島 | 3.95 | 0.00 | |
山東聊城棚前817毛雞 | 小規(guī)格 | 3.75 | 0.00 |
小混底 | 3.75 | 0.00 | |
大一三 | 4.10 | 0.00 | |
大混底 | 4.10 | 0.00 | |
山東德州棚前817毛雞 | 2.8斤以下 | 4.30 | 0.10 |
2.9斤以上 | 4.40 | 0.20 | |
3.5斤以上 | 4.50 | 0.00 | |
濮陽市南樂縣棚前817毛雞 | 規(guī)格 | 價格 | 趨勢 |
規(guī)格雞(1.6-1.7斤) | 3.70 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 3.70 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.20 | 0.00 | |
濮陽市濮陽縣棚前817毛雞 | 2.5-2.7斤 | 4.40 | -0.10 |
2.8-3.0 | 4.40 | -0.10 | |
3.1-3.3斤 | 4.30 | 0.00 | |
3.4-3.6斤 | 4.30 | 0.00 | |
3.6-3.8斤 | 4.50 | 0.00 | |
微評:今日毛雞報價穩(wěn)定。今天毛雞出欄量偏少,走貨疲軟,冷藏端收購積極性一般,毛雞報價穩(wěn)定;預計今晚山東毛雞價格上漲1毛,棚前在3.8元/斤,注:最近毛雞價格混亂,以實際成交為準,其中活禽交易價格差異大。實際局部根據(jù)產(chǎn)品行情、疫情、消費、毛雞出欄現(xiàn)狀分析,實際收購價格與報價有一定差距,價格只供參考。注:山東、河南、河北和江蘇地區(qū)毛雞當天價格在前一天晚上18:30-19:30左右出。 |
說明:以上內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸原作者所有,如果侵權(quán),請及時聯(lián)系刪除!
(內(nèi)容推薦:丁云龍)
上一條:淘雞一路飆升,你做何感想?
下一條:蛋雞養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù) |
返回列表 |