集科研、加工、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化大型農(nóng)牧公司
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
News
了解更多詳細(xì)信息,請(qǐng)致電
5月24日參考價(jià)格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
區(qū)域 | 省市 | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
華東 | 上海 | 2000 | 3400 |
山東 | 2068 | 3154 | |
安徽 | 2182 | 3003 | |
浙江 | 2051 | 3000 | |
江蘇 | 2134 | 3107 | |
福建 | 2211 | 3098 | |
華中 | 江西 | 2131 | 3393 |
湖北 | 2176 | 3144 | |
湖南 | 2252 | 3057 | |
河南 | 2125 | 3082 | |
華南 | 廣東 | 2094 | 2962 |
廣西 | 2018 | 2978 | |
海南 | 2150 | 3025 | |
華北 | 北京 | 2043 | 3115 |
天津 | 2133 | 3080 | |
河北 | 2077 | 3074 | |
山西 | 2083 | 3004 | |
內(nèi)蒙古 | 2015 | 3165 | |
東北 | 黑龍江 | 2002 | 3204 |
吉林 | 2001 | 3230 | |
遼寧 | 2062 | 3061 | |
西北 | 陜西 | 2124 | 3209 |
甘肅 | 2125 | 3131 | |
寧夏 | 2147 | 3388 | |
新疆 | 2059 | 3530 | |
西南 | 重慶 | 2175 | 3270 |
四川 | 2193 | 3250 | |
云南 | 2298 | 3175 | |
貴州 | 2177 | 3000 |
上一條:你給鴨子喝的水達(dá)標(biāo)嗎?
下一條:蛋價(jià)低至2元時(shí)代!德青源、正大等企業(yè)仍在擴(kuò)張!近900萬羽正在投產(chǎn)! |
返回列表 |