集科研、加工、貿易于一體的現(xiàn)代化大型農牧公司
全國統(tǒng)一服務熱線:
北京(單位:45斤)昨日 今日 漲跌
北京平均價格 141 141 0
順義石門蛋價 141 141 0
大洋路雞蛋價 141 141 0
新發(fā)地雞蛋價 141 141 0
昌平雞蛋價格 141 141 0
錦繡大地蛋價 141 141 0
水屯市場蛋價 141 141 0
平谷雞蛋價格 141 141 0
延慶雞蛋價格 141 141 0
通州雞蛋價格 141 141 0
來廣營蛋價格 141 141 0
上海(單位:27.5斤)昨日 今日 漲跌
浦東雞蛋價格 87 87 0
浦西雞蛋價格 89 89 0
上海平均價格 88 88 0
廣東(單位:1斤) 昨日 今日 漲跌
深圳-雞蛋價格 3.7 3.7 0
東莞-雞蛋價格 3.3 3.3 0
廣州-雞蛋價格 3.4 3.4 0
山東 昨日 今日 漲跌
企業(yè)批發(fā)價:45斤
青島正旭價格 135 135 0
青島海洋價格 148 140 -8
青島偉華價格 153 145 -8
昌邑于凱價格 135 130 -5
濰坊諸城價格 140 135 -5
濰坊安丘雀山 140 135 -5
濰坊昌樂價格 149 137 -12
主產(chǎn)區(qū)
山東 昨日 今日 漲跌
報價單位:45斤
萊蕪-萊蕪雞蛋價格 135 130 -5
萊蕪-萊城雞蛋價格 135 130 -5
濟南-濟陽雞蛋價格 135 130 -5
濟南-章丘雞蛋價格 135 130 -5
濟南-商河雞蛋價格 135 130 -5
濟南-平陰雞蛋價格 135 130 -5
濱州-鄒平雞蛋價格 135 130 -5
濱州-博興雞蛋價格 135 130 -5
淄博-高青雞蛋價格 135 130 -5
報價單位:40斤
德州-寧津雞蛋價格 120 120 0
德州-樂陵雞蛋價格 120 120 0
德州-慶云雞蛋價格 120 120 0
濱州-濱州雞蛋價格 120 120 0
濱州-陽信雞蛋價格 120 120 0
濱州-無棣雞蛋價格 120 120 0
濱州-沾化雞蛋價格 120 120 0
濱州-惠民雞蛋價格 120 120 0
報價單位:30斤
菏澤-曹縣雞蛋價格 86 84 -2
菏澤-定陶雞蛋價格 88 86 -2
菏澤-巨野雞蛋價格 87 85 -2
菏澤-鄆城雞蛋價格 87 85 -2
菏澤-鄄城雞蛋價格 87 85 -2
菏澤-成武雞蛋價格 88 86 -2
菏澤-東明雞蛋價格 88 86 -2
菏澤-單縣雞蛋價格 88 86 -2
聊城-莘縣雞蛋價格 89 86 -3
聊城-陽谷雞蛋價格 89 86 -3
聊城-東阿雞蛋價格 89 86 -3
聊城-茌平雞蛋價格 89 86 -3
德州-平原雞蛋價格 89 86 -3
德州-夏津雞蛋價格 89 86 -3
德州-德城雞蛋價格 89 86 -3
德州-禹城雞蛋價格 89 86 -3
濟寧-泗水雞蛋價格 90 87 -3
濟寧-梁山雞蛋價格 90 87 -3
濟寧-東平雞蛋價格 90 87 -3
濟寧-微山雞蛋價格 90 87 -3
濟寧-鄒城雞蛋價格 90 87 -3
濟寧-汶上雞蛋價格 90 87 -3
濟寧-金鄉(xiāng)雞蛋價格 90 87 -3
泰安-新泰雞蛋價格 90 87 -3
棗莊-棗莊雞蛋價格 91 89 -2
棗莊-棗莊周邊雞價 91 89 -2
棗莊-薛城雞蛋價格 91 89 -2
棗莊-滕州雞蛋價格 91 89 -2
棗莊-山亭雞蛋價格 91 89 -2
到戶散報價格:
臨沂-莒南雞蛋價格 3 2.9 -0.1
臨沂-臨沭雞蛋價格 3 2.9 -0.1
臨沂-沂水雞蛋價格 3 2.9 -0.1
臨沂-沂南雞蛋價格 3 2.9 -0.1
臨沂-蘭陵雞蛋價格 3 2.9 -0.1
日照-日照雞蛋價格 3 2.9 -0.1
青島-青島散框蛋價 3.05 3.0 -0.05
青島-萊西雞蛋價格 3.05 3.0 -0.05
萊陽-萊陽雞蛋價格 3 3 0
煙臺-招遠雞蛋價格 2.95 2.90 -0.05
煙臺-萊州雞蛋價格 2.95 2.90 -0.05
煙臺-龍口雞蛋價格 2.95 2.90 -0.05
煙臺-蓬萊雞蛋價格 2.95 2.90 -0.05
東營-東營雞蛋價格 2.95 2.90 -0.05
威海-威海雞蛋價格 2.95 2.90 -0.05
濰坊-諸城雞蛋價格 3 3 0
濰坊-高密雞蛋價格 3 3 0
濰坊-壽光雞蛋價格 3 3 0
濰坊-昌邑雞蛋價格 3 3 0
濰坊-青州雞蛋價格 3 3 0
濰坊-昌樂雞蛋價格 3 3 0
濰坊-臨朐雞蛋價格 3 3 0
濰坊-坊子雞蛋價格 3 3 0
濰坊-安丘雞蛋價格 3 3 0
江蘇 昨日 今日 漲跌
報價單位:30斤
徐州-豐縣雞蛋價格 88 86 -2
徐州-沛縣雞蛋價格 88 86 -2
徐州-銅山雞蛋價格 88 86 -2
徐州-新沂雞蛋價格 88 86 -2
徐州-睢寧雞蛋價格 88 86 -2
宿遷-泗陽雞蛋價格 88 86 -2
宿遷-泗洪雞蛋價格 88 86 -2
宿遷-宿豫雞蛋價格 88 86 -2
宿遷-沭陽雞蛋價格 88 86 -2
淮安-淮陰雞蛋價格 88 86 -2
淮安-漣水雞蛋價格 88 86 -2
淮安-楚州雞蛋價格 88 86 -2
報價單位:27.5斤
無錫雞蛋價格 88 87 -1
蘇州雞蛋價格 88 87 -1
昆山雞蛋價格 88 87 -1
常州雞蛋價格 88 87 -1
泰州雞蛋價格 3.2 3.1 -0.1
海安雞蛋價格 3.2 3.1 -0.1
鹽城雞蛋價格 3.2 3.1 -0.1
河北 昨日 今日 漲跌
報價單位:45斤
承德-承德雞蛋價格 135 135 0
承德-平泉雞蛋價格 135 135 0
張家口-張家口蛋價 135 135 0
張家口-赤誠雞蛋價 135 135 0
張家口-蔚縣雞蛋價 135 135 0
保定-定州雞蛋價格 135 135 0
保定-保定雞蛋價格 135 135 0
保定-安國雞蛋價格 135 135 0
保定-唐縣雞蛋價格 135 135 0
保定-曲陽雞蛋價格 135 135 0
保定-望都雞蛋價格 135 135 0
保定-徐水雞蛋價格 135 135 0
石家莊-行唐雞蛋價 135 135 0
石家莊-新樂雞蛋價 135 135 0
石家莊-藁城雞蛋價 135 135 0
邯鄲-邯鄲雞蛋價格 135 135 0
邯鄲-永年雞蛋價格 135 135 0
唐山-豐潤雞蛋價格 134 134 0
唐山-玉田雞蛋價格 134 134 0
唐山-遵化雞蛋價格 134 134 0
唐山-古冶雞蛋價格 134 134 0
唐山-灤縣雞蛋價格 134 134 0
唐山-遷安雞蛋價格 134 134 0
唐山-樂亭雞蛋價格 134 134 0
到戶報價:44.5斤
秦皇島-秦皇島蛋價 133 133 0
秦皇島-盧龍雞蛋價 133 133 0
秦皇島-昌黎雞蛋價 133 133 0
秦皇島-撫寧雞蛋價 133 133 0
秦皇島-山海關蛋價 133 133 0
報價單位:40斤
廊坊-廊坊雞蛋價格 120 120 0
滄州-滄縣雞蛋價格 120 120 0
滄州-黃驊雞蛋價格 120 120 0
滄州-海興雞蛋價格 120 120 0
滄州-鹽山雞蛋價格 120 120 0
滄州-大成雞蛋價格 120 120 0
滄州-青縣雞蛋價格 120 120 0
河南 昨日 今日 漲跌
報價單位:30斤
商丘-商丘到戶報價 87 85 -2
商丘-民權雞蛋報價 87 85 -2
商丘-睢縣雞蛋報價 87 85 -2
商丘-柘城雞蛋報價 87 85 -2
周口-周口到戶報價 87 85 -2
周口-太康到戶報價 87 85 -2
開封-開封到戶報價 87 86 -1
開封-蘭考到戶報價 87 86 -1
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報價 87 85 -2
濮陽-濮陽到戶報價 87 85 -2
散報價格:
鄭州-鄭州到戶報價 3 2.95 -0.05
鄭州-新鄭到戶報價 3 2.95 -0.05
鄭州-登封到戶報價 3 2.95 -0.05
鄭州-中牟到戶報價 3 2.95 -0.05
鄭州-滎陽到戶報價 3 2.95 -0.05
商丘-商丘雞蛋價格 2.9 2.85 -0.05
商丘-民權雞蛋報價 2.9 2.85 -0.05
商丘-柘城雞蛋報價 2.9 2.85 -0.05
商丘-寧陵雞蛋報價 2.9 2.85 -0.05
商丘-睢縣雞蛋報價 2.9 2.85 -0.05
漯河-漯河到戶價格 2.95 2.90 -0.05
漯河-臨穎到戶報價 2.95 2.90 -0.05
漯河-舞陽雞蛋報價 2.95 2.90 -0.05
漯河-堰城雞蛋報價 2.95 2.90 -0.05
開封-開封雞蛋報價 2.9 2.87 -0.03
開封-尉氏雞蛋報價 2.9 2.87 -0.03
開封-蘭考雞蛋報價 2.9 2.87 -0.03
開封-杞縣到戶報價 2.9 2.87 -0.03
開封-通許到戶報價 2.9 2.87 -0.030
南陽-南陽到戶報價 2.9 2.85 -0.05
南陽-鄧州到戶報價 2.9 2.85 -0.05
南陽-方城到戶報價 2.9 2.85 -0.05
南陽-社旗到戶報價 2.9 2.85 -0.05
南陽-唐河到戶報價 2.9 2.85 -0.05
平頂山-到戶雞蛋價 2.95 2.95 0
平頂山-汝州雞蛋價 2.95 2.95 0
平頂山-寶豐雞蛋價 2.95 2.95 0
駐馬店-雞蛋到戶價 2.95 2.95 0
駐馬店-汝南雞蛋價 2.95 2.95 0
駐馬店-遂平雞蛋價 2.95 2.95 0
三門峽-雞蛋到戶價 2.95 2.95 0
三門峽-靈寶雞蛋價 2.95 2.95 0
三門峽-義馬雞蛋價 2.95 2.95 0
焦作-焦作到戶報價 3.1 3.0 -0.1
焦作-溫縣到戶報價 3.1 3.0 -0.1
鶴壁-鶴壁到戶報價 2.9 2.85 -0.05
鶴壁-??h到戶報價 2.9 2.85 -0.05
鶴壁-淇縣到戶報價 2.9 2.85 -0.05
周口-周口到戶報價 2.9 2.85 -0.05
周口-太康到戶報價 2.9 2.85 -0.05
周口-鹿邑到戶報價 2.9 2.85 -0.05
周口-西華到戶報價 2.9 2.85 -0.05
周口-商水到戶報價 2.9 2.85 -0.05
周口-扶溝到戶報價 2.9 2.85 -0.05
信陽-固始到戶報價 2.9 2.85 -0.05
信陽-羅山到戶報價 2.9 2.85 -0.05
洛陽-洛陽到戶報價 2.9 2.85 -0.05
洛陽-汝陽到戶報價 2.9 2.85 -0.05
許昌-許昌到戶報價 2.95 2.90 -0.05
許昌-禹州到戶報價 2.95 2.90 -0.05
許昌-鄢陵到戶報價 2.95 2.90 -0.05
安陽-安陽到戶報價 2.9 2.85 -0.05
安陽-滑縣到戶報價 2.9 2.85 -0.05
安陽-內黃到戶報價 2.9 2.85 -0.05
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報價 2.9 2.85 -0.05
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶報價 2.9 2.85 -0.05
新鄉(xiāng)-輝縣到戶報價 2.9 2.85 -0.05
新鄉(xiāng)-原陽到戶報價 2.9 2.85 -0.05
新鄉(xiāng)-封丘到戶報價 2.9 2.85 -0.05
濮陽-濮陽到戶報價 2.9 2.85 -0.05
次級產(chǎn)銷區(qū)
天津(單位:45斤) 昨日 今日 漲跌
薊縣雞蛋價格 134 134 0
寶坻雞蛋價格 134 134 0
內蒙古(單位:45斤)昨日 今日 漲跌
報價單位:45斤
赤峰雞蛋價格 134 134 0
敖漢雞蛋價格 134 134 0
赤峰寧城蛋價 134 134 0
赤峰老府蛋價 134 134 0
黑龍江 昨日 今日 漲跌
肇東雞蛋價格 3 3 0
哈爾濱雞蛋價 3 3 0
雙城雞蛋價格 3 3 0
呼蘭雞蛋價格 3 3 0
濱縣雞蛋價格 3 3 0
佳木斯雞蛋價 3 3 0
昌五雞蛋價格 3 3 0
牡丹江雞蛋價 3 3 0
阿城雞蛋價格 3 3 0
綏化雞蛋價格 3 3 0
雞西雞蛋價格 3 3 0
拉林雞蛋價格 3 3 0
吉林 昨日 今日 漲跌
報價單位:45斤
長春雞蛋價格 135 135 0
吉林雞蛋價格 135 135 0
遼源雞蛋價格 135 135 0
梅河口雞蛋價 135 135 0
四平雞蛋價格 135 135 0
德惠雞蛋價格 135 135 0
遼寧 昨日 今日 漲跌
報價單位:45斤
朝陽雞蛋價格 134 134 0
凌源雞蛋價格 134 134 0
喀左雞蛋價格 134 134 0
建平雞蛋價格 134 134 0
葫蘆島雞蛋價 134 134 0
昌圖散框蛋價 134 134 0
北票雞蛋價格 134 134 0
大連雞蛋價格 135 135 0
丹東散框蛋價 126 126 0
莊河散框蛋價 130 130 0
報價單位:40斤
新民雞蛋價格 116 116 0
錦州散框蛋價 116 116 0
錦州紙箱蛋價 116 116 0
報價單位:30斤
通遼雞蛋價格 88 88 0
撫順雞蛋價格 88 88 0
本溪雞蛋價格 88 88 0
遼陽雞蛋價格 87 87 0
燈塔雞蛋價格 87 87 0
湖北 昨日 今日 漲跌
新洲雞蛋價格 3 3 0
麻城雞蛋價格 3 3 0
孝感雞蛋價格 3 3 0
武南紅蛋價格 3.4 3.4 0
安徽 昨日 今日 漲跌
報價單位:30斤
淮南市雞蛋價格 88 86 -2
淮北市雞蛋價格 88 86 -2
靈璧雞蛋價格 88 86 -2
蕭縣雞蛋價格 88 86 -2
泗縣雞蛋價格 88 86 -2
埇橋到戶價格 88 86 -2
宿州到戶價格 88 86 -2
蚌埠到戶蛋價 87 85 -2
鳳陽到戶蛋價 87 85 -2
滁州到戶蛋價 95 90 -5
合肥雞蛋價格 95 90 -5
阜陽到戶價格 3 2.9 -0.1
定遠到戶價格 3 2.9 -0.1
六安到戶價格 3 2.9 -0.1
浙江 昨日 今日 漲跌
建德雞蛋價格 3.4 3.4 0
義烏雞蛋價格 3.4 3.4 0
江西 昨日 今日 漲跌
報價單位:45斤
德安雞蛋價格 140 140 0
四川 昨日 今日 漲跌
四川-成都白蛋 3.4 3.4 0
山西 昨日 今日 漲跌
晉城雞蛋價格 3 3 0
臨汾雞蛋價格 3 3 0
晉中雞蛋價格 3 3 0
呂梁雞蛋價格 3 3 0
甘肅 昨日 今日 漲跌
白銀雞蛋價格 3.5 3.5 0
天水雞蛋價格 3.3 3.3 0
隴南雞蛋價格 3.3 3.3 0
平?jīng)鲭u蛋價格 3.4 3.4 0
武威雞蛋價格 3.4 3.4 0
慶陽雞蛋價格 3.4 3.4 0
<, P>定西雞蛋價格 3.4 3.4 0
寧夏 昨日 今日 漲跌
中衛(wèi)-中衛(wèi)雞蛋價格 3.2 3.2 0
全國粉蛋價格
主銷區(qū)
上海 昨日 今日 漲跌
報價單位:45斤
浦西粉蛋價格 155 155 0
浦東粉蛋價格 155 155 0
蛋買賣粉蛋價 155 155 0
紅心報價單位:52斤
浦西粉蛋價格 180 180 0
浦東粉蛋價格 180 180 0
蛋買賣粉蛋價 180 180 0
廣東(單位:1斤)昨日 今日 漲跌
深圳-粉蛋價格 3.7 3.7 0
東莞-粉蛋價格 3.3 3.3 0
廣州-粉蛋價格 3.4 3.4 0
次級產(chǎn)銷區(qū)
河北(45斤) 昨日 今日 漲跌
石家莊-蒿城粉蛋價 137 137 0
石家莊-正定粉蛋價 137 137 0
石家莊-辛集粉蛋價 137 137 0
石家莊-欒城粉蛋價 137 137 0
衡水-饒陽粉蛋價格 137 137 0
衡水-深州粉蛋價格 137 137 0
邢臺-邢臺粉蛋價格 139, 139 0
邯鄲-館陶粉蛋價格 139 139 0
邯鄲-曲周粉蛋價格 139 139 0
江西(45斤) 昨日 今日 漲跌
九江雞蛋價格 150 145 -5
景德鎮(zhèn)蛋價格 150 145 -5
南昌雞蛋價格 155 150 -5
撫州雞蛋價格 152 147 -5
宜春雞蛋價格 152 147 -5
新余雞蛋價格 152 147 -5
吉安雞蛋價格 155 150 -5
贛州雞蛋價格 155 150 -5
湖北(45斤) 昨日 今日 漲跌
仙桃粉蛋價格 150 145 -5
孝感粉蛋價格 150 145 -5
浠水粉蛋價格 150 145 -5
武南粉蛋價格(元/斤)3.4 3.6 漲0.2
四川 昨日 今日 漲跌
四川-成都白蛋 3.4 3.4 0
湖南(45斤) 昨日 今日 漲跌
湖南-常德蛋價 150 150 0
注:以上價格由于采集地點不同,可能存在一些誤差,僅供參考!
內容提供:張國銀
上一條:巧用生姜治豬??!
下一條:為何今年春季斷奶仔豬問題很難纏?尤其腹瀉... |
返回列表 |