集科研、加工、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化大型農(nóng)牧公司
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
News
了解更多詳細(xì)信息,請(qǐng)致電
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(出場(chǎng)) | 趨勢(shì) |
【周口】 | ||
周口-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.10 | |
周口-鄲城 雞蛋價(jià)格(大): | 3.10 | |
周口-鄲城 雞蛋價(jià)格(中): | 3.25 | |
周口-鄲城 雞蛋價(jià)格(?。?/SPAN> | 3.33 | |
周口-太康 雞蛋價(jià)格(大): | 3.09 | |
周口-太康 雞蛋價(jià)格(中): | 3.25 | |
周口-太康 雞蛋價(jià)格(?。?/SPAN> | 3.33 | |
周口-淮陽 雞蛋價(jià)格(大): | 3.10 | |
周口-淮陽 雞蛋價(jià)格(中): | 3.25 | |
周口-淮陽 雞蛋價(jià)格(?。?/SPAN> | 3.35 | |
周口-西華 雞蛋價(jià)格(大): | 3.10 | |
周口-西華 雞蛋價(jià)格(中): | 3.25 | |
周口-西華 雞蛋價(jià)格(小): | 3.35 | |
周口-鹿邑 雞蛋價(jià)格(大): | 3.35 | |
周口-鹿邑 雞蛋價(jià)格(中): | 3.35 | |
周口-鹿邑 雞蛋價(jià)格(?。?/SPAN> | 3.45 | |
周口-扶溝 雞蛋價(jià)格(大): | 3.10 | |
周口-扶溝 雞蛋價(jià)格(中): | 3.25 | |
周口-扶溝 雞蛋價(jià)格(小): | 3.35 | |
周口-項(xiàng)城 雞蛋價(jià)格(大): | 3.10 | |
周口-項(xiàng)城 雞蛋價(jià)格(中): | 3.25 | |
周口-項(xiàng)城 雞蛋價(jià)格(?。?/SPAN> | 3.35 | |
周口-商水 雞蛋價(jià)格(大): | 3.10 | |
周口-商水 雞蛋價(jià)格(中): | 3.25 | |
周口-商水 雞蛋價(jià)格(?。?/SPAN> | 3.33 | |
周口-沈丘 雞蛋價(jià)格(大): | 3.10 | |
周口-沈丘 雞蛋價(jià)格(中): | 3.25 | |
周口-沈丘 雞蛋價(jià)格(?。?/SPAN> | 3.35 | |
【開封】 | ||
開封-市郊 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
開封-蘭考 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
【南陽】 | ||
南陽-市區(qū) 批發(fā)價(jià)格: | 3.10 | 降 |
南陽-內(nèi)鄉(xiāng) 雞蛋價(jià)格: | 3.10 | |
南陽-西峽 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | |
南陽-社旗 雞蛋價(jià)格(大): | 3.00 | |
南陽-社旗 雞蛋價(jià)格(中): | 3.10 | |
南陽-社旗 雞蛋價(jià)格(?。?/SPAN> | 3.20 | |
南陽-鄧州 批發(fā)價(jià)格(大): | 3.05 | 降 |
南陽-方城 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
【信陽】 | ||
信陽-固始 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | |
【新鄉(xiāng)】 | ||
新鄉(xiāng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 2.95 | |
新鄉(xiāng)-輝縣 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
新鄉(xiāng)-獲嘉 雞蛋價(jià)格: | 2.95 | 降 |
新鄉(xiāng)-長(zhǎng)垣 雞蛋價(jià)格: | 3.07 | 降 |
新鄉(xiāng)-原陽 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
【漯河】 | ||
漯河-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
漯河-臨潁 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
漯河-舞陽 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | |
漯河-召陵 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | 降 |
【許昌】 | ||
許昌-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | 降 |
許昌-襄城縣 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | |
許昌-長(zhǎng)葛 雞蛋價(jià)格: | 3.10 | 降 |
【商丘】 | ||
商丘-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.03 | |
商丘-柘城 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | |
商丘-睢縣 雞蛋價(jià)格(大): | 3.07 | |
商丘-虞城 雞蛋價(jià)格: | 3.06 | |
商丘-民權(quán) 雞蛋價(jià)格(大): | 3.10 | |
商丘-寧陵 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
商丘-永城 雞蛋價(jià)格: | 3.10 | |
商丘-夏邑 雞蛋價(jià)格: | 3.10 | |
【濮陽】 | ||
濮陽-清豐 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | |
濮陽-南樂 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
【鶴壁】 | ||
鶴壁-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | |
鶴壁-??h 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | |
鶴壁-淇縣 雞蛋價(jià)格: | 2.95 | |
【焦作】 | ||
焦作-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.33 | |
焦作-修武 粉蛋價(jià)格: | 3.10 | |
焦作-博愛 雞蛋價(jià)格(大): | 3.10 | |
焦作-博愛 雞蛋價(jià)格(中): | 3.10 | |
焦作-博愛 雞蛋價(jià)格(小): | 3.20 | |
【洛陽】 | ||
洛陽-市區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 3.05 | |
洛陽-市區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 3.10 | |
洛陽-汝陽縣 雞蛋價(jià)格(大): | 3.10 | |
洛陽-偃師 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
【安陽】 | ||
安陽-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
安陽-內(nèi)黃 雞蛋價(jià)格: | 2.93 | |
安陽-滑縣 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
【鄭州】 | ||
鄭州-新鄭 雞蛋價(jià)格: | 3.03 | 降 |
鄭州-新密 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | |
鄭州-登封 雞蛋價(jià)格: | 3.06 | |
鄭州-中牟 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | 降 |
鄭州-鞏義 雞蛋價(jià)格: | 3.03 | 降 |
【平頂山】 | ||
平頂山-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
平頂山-汝州 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
平頂山-郟縣 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | |
平頂山-葉縣 雞蛋價(jià)格: | 3.20 | |
【駐馬店】 | ||
駐馬店-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
駐馬店-遂平 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | |
駐馬店-汝南 雞蛋價(jià)格: | 3.00 | |
駐馬店-西平 雞蛋價(jià)格: | 3.05 | 降 |
上一條:供大于求格局不變 豆粕后市繼續(xù)下跌的概率較大
下一條:2015年6月15日河南生豬價(jià)格最新行情 |
返回列表 |