集科研、加工、貿易于一體的現(xiàn)代化大型農牧公司
全國統(tǒng)一服務熱線:
地區(qū) | 規(guī)格 | 價格 | 與昨日相比 | 備注 | ||
華東地區(qū) | 山東 | 龍口 | 43%蛋白 | 2560 | 持平 | 龍口香馳 |
濟寧 | 43%蛋白 | 2630 | 跌20 | 濟寧嘉冠 | ||
煙臺 | 43%蛋白 | 7-9月M1509+10 或2560 |
持平 | 煙臺益海 | ||
臨沂 | 43%蛋白 | 2600 | 持平 | 臨沂三維 | ||
博興 | 43%蛋白 | 2560 | 跌10 | 博興口福 | ||
日照 (外資) |
43%蛋白 | 10月M1601+30 | 持平 | |||
青島 | 43%蛋白 | 2570 | 持平 | 青島渤海 | ||
日照 | 43%蛋白 | 2550 | 持平 | 日照中紡 | ||
江蘇 | 張家港 (外資) |
43%蛋白 | 6-9月M1509+50 | 持平 | 張家港達孚 | |
泰州 | 43%蛋白 | 2580 | 跌20 | 泰州益海 | ||
連云港 | 43%蛋白 | 2630 | 跌20 | 連云港益海 | ||
張家港 | 43%蛋白 | 6-9月停售 10-11月-口價2700或M1601+90 |
跌10 | 張家港東海 | ||
南京 | 43%蛋白 | 2700 | 持平 | 南京邦基 | ||
浙江 | 寧波 | 43%蛋白 | 2610成交2580 | 跌20 | 寧波金光 | |
舟山 | 43%蛋白 | 2570 | 持平 | 舟山中海 | ||
華北地區(qū) | 天津 | 內資 | 43%蛋白 | 成交2550 | 持平 | 天津九三 |
46%蛋白 | 2700 | |||||
河北 | 秦皇島 | 43%蛋白 | 2570 | 跌30 | 秦皇島金海 | |
北京 | 北京 | 43%蛋白 | 2570 | 持平 | 北京匯福 | |
山西 | 運城 | 43%蛋白 | 2730 | 持平 | 運城忠民 | |
46%蛋白 | 2910 | |||||
華南地區(qū) | 廣東 | 東莞 | 43%蛋白 | 6月15日后2540 | 跌10 | 東莞富之源 |
湛江 | 43%蛋白 | 2480 | 持平 | 湛江渤海 | ||
廣西 | 防城港 | 43%蛋白 | 2500 | 持平 | 防城港大海 | |
欽州 | 43%蛋白 | 6月2490 | 跌10 | 欽州中糧 | ||
福建 | 廈門 | 43%蛋白 | 2560 | 跌30 | 廈門中盛 | |
泉州 | 43%蛋白 | 2570 | 持平 | 泉州福海 | ||
漳州 | 43%蛋白 | 2570 | 跌30 | 漳州中紡 | ||
莆田 | 43%蛋白 | 2560 | 持平 | |||
東北地區(qū) | 吉林 | 長春 | 43%蛋白 | 2620 | 跌20 | 長春九三 |
遼寧 | 大連 | 43%蛋白 | 2600 | 跌20 | 大連九三 | |
45%蛋白 | 2720 | |||||
鐵嶺 | 43%蛋白 | 2600 | 跌20 | 鐵嶺九三 | ||
45%蛋白 | 2720 | |||||
黑龍江 | 哈爾濱 | 42%蛋白 | 3130 | 持平 | 哈爾濱九三 | |
43%蛋白 | 3180 | |||||
44%蛋白 | 3230 | |||||
友誼 | 42%蛋白 | 2750 | 持平 | |||
中西地區(qū) | 河南 | 周口 | 43%蛋白 | 2630 | 持平 | 周口益海 |
鄭州 | 43%蛋白 | 6月22日前2690 | 持平 | |||
46%蛋白 | 2830 | |||||
新鄭 | 43%蛋白 | 包裝2630 | 持平 | 新鄭中儲糧 | ||
開封 | 43%蛋白 | 成交2660 | 持平 | 開封陽光 | ||
安陽 | 43%蛋白 | 成交2650 | 持平 | 安陽陽光 | ||
許昌 | 43%蛋白 | 25日前2690 | 持平 | 許昌陽光 | ||
46%蛋白 | 2830 | |||||
安徽 | 巢湖 | 43%蛋白 | 2650 | 跌50 | ||
蕪湖 | 43%蛋白 | 2590 | 跌20 | |||
陜西 | 西安 | 43%蛋白 | 2740 | 跌20 | 西安邦淇 | |
湖北 | 武漢 | 43%蛋白 | 2660 | 持平 | 武漢益海 | |
湖南 | 岳陽 | 43%蛋白 | 2660 | 持平 | 岳陽益海 |
上一條:雞為什么會啄羽啄肛?
下一條:2015年6月8日河南省鄭州市玉米收購價格 |
返回列表 |