集科研、加工、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化大型農(nóng)牧公司
全國統(tǒng)一服務熱線:
1、明日雞苗(單位:元/羽)
區(qū)域 | 價格 | 趨勢 | |
雞苗 | 山東大廠 | 4.0-4.3 | 0.00 |
山東小廠 | 3.0-3.4 | 0.00 | |
河北 | 3.2-3.6 | 0.00 | |
河南 | 3.2-3.6 | 0.00 | |
山西 | 3.2-3.6 | 0.00 | |
江蘇 | 2.8-3.3 | -0.10 | |
安徽 | 2.8-3.3 | -0.10 | |
吉林 | 3.0-3.6 | 0.00 | |
黑龍江 | 3.0-3.6 | 0.00 | |
遼寧 | 3.0-3.6 | 0.00 | |
內(nèi)蒙古 | 3.0-3.6 | 0.00 | |
種蛋 | 河北 | 2.3-2.45 | 0.00 |
河南 | 2.3-2.45 | 0.00 | |
寧夏 | 2.35-2.5 | 0.00 | |
蘭州 | 2.3-2.45 | 0.00 | |
遼寧 | 2.2-2.3 | 0.00 | |
黑龍江 | 2.25-2.35 | 0.00 | |
吉林 | 2.25-2.35 | 0.00 | |
817雞苗 | 山東德州 | 0.45-0.55 | 0.05 |
山東聊城 | 0.4-0.5 | 0.05 | |
微評:明日雞苗報價基本穩(wěn)定,部分廠家下滑。毛雞價格上漲,雞苗銷售順暢,但飼料價格連續(xù)上漲,養(yǎng)殖成本增加,疫情多發(fā),雞苗價格上漲困難,報價基本穩(wěn)定,部分廠家下滑。根據(jù)當前產(chǎn)品走勢、毛雞行情、養(yǎng)殖成本、雞苗現(xiàn)狀分析,預計近期雞苗價格呈穩(wěn)定趨勢。種蛋:今日種蛋報價穩(wěn)定。受雞苗價格影響,種蛋價格穩(wěn)中定。預計近期種蛋價格呈穩(wěn)定趨勢。溫馨提示:該價格為主流廠家報價,實際銷售價格以成交價格為準,價格僅供參考。 |
2、今日毛雞(單位:元/斤)
區(qū)域 | 價格 | 趨勢 | |
山東 | 沂南 | 4.05 | 0.00 |
濰坊 | 4.10 | 0.05 | |
青島 | 4.10 | 0.05 | |
煙臺 | 4.10 | 0.05 | |
東營 | 4.10 | 0.05 | |
日照 | 4.00 | 0.05 | |
棗莊 | 3.86 | 0.00 | |
泰安 | 4.10 | 0.05 | |
菏澤(活禽) | 4.20 | 0.05 | |
濱州 | 4.10 | 0.05 | |
博興 | 4.10 | 0.05 | |
濟南 | 4.10 | 0.05 | |
臨沂 | 4.05 | 0.00 | |
江蘇 | 宿遷 | 3.90 | 0.03 |
河北 | 廊坊 | 4.05 | 0.00 |
保定 | 4.10 | 0.03 | |
石家莊 | 4.06 | 0.08 | |
唐山 | 4.03 | 0.08 | |
河南 (棚前) |
安陽 | 4.00 | 0.10 |
新鄉(xiāng) | 4.00 | 0.10 | |
濮陽 | 4.00 | 0.10 | |
周口(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
開封(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.05 | 0.10 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.05 | 0.10 |
遼寧 | 沈陽 | 4.25 | 0.00 |
大連 | 4.20 | 0.00 | |
鞍山 | 4.20 | 0.00 | |
營口 | 4.20 | 0.00 | |
盤錦 | 4.20 | 0.00 | |
遼陽 | 4.25 | 0.00 | |
本溪 | 4.25 | 0.00 | |
鐵嶺 | 4.25 | 0.00 | |
撫順 | 4.25 | 0.00 | |
丹東 | 4.20 | 0.00 | |
錦州 | 4.20 | 0.00 | |
朝陽 | 4.20 | 0.00 | |
阜新 | 4.20 | 0.00 | |
葫蘆島 | 4.20 | 0.00 | |
817毛雞 | 聊城2.5-2.7以上 | 3.75 | 0.05 |
小規(guī)格1.7-2.2斤 | 3.50 | 0.03 | |
德州3.0斤以上 | 3.70 | 0.05 | |
小規(guī)格2.3-2.5斤 | 3.60 | 0.05 | |
微評:明日毛雞報價穩(wěn)中上漲。雞產(chǎn)品價格上漲,毛雞出欄量階段性減少,屠宰廠收購困難,毛雞報價穩(wěn)中上漲。根據(jù)產(chǎn)品行情、疫情、消費、毛雞出欄現(xiàn)狀分析,預計近期毛雞價格穩(wěn)中震蕩上漲趨勢。實際收購價格與報價有一定差距,價格只供參考。 |
1、明日鴨苗(單位:元/羽)
廠家 | 價格 | 趨勢 |
益客(到戶) | 1.55 | 0.00 |
六和 | 1.50 | 0.00 |
和康源(到戶) | 1.55 | 0.00 |
樂港 | 1.50 | 0.00 |
強英 | 1.50 | 0.00 |
徐桂 | 1.50 | 0.00 |
華英 | 1.50 | 0.00 |
內(nèi)蒙古維爾 | 1.50 | 0.00 |
塞飛亞 | 1.50 | 0.00 |
粵桂 | 1.60 | -0.30 |
桂桂 | 1.60 | -0.30 |
川桂 | 1.60 | -0.20 |
綿櫻 | 1.70 | -0.20 |
平均 | 1.55 | -0.08 |
金楓楓葉 | 1.50 | 0.00 |
種蛋 | 1.00 | 0.00 |
微評:明日鴨苗報價北方穩(wěn)定,南方下滑。終端消費低迷,產(chǎn)品走貨緩慢,合同鴨政策低,飼料價格上漲,鴨苗報價北方穩(wěn)定,南方下滑。根據(jù)產(chǎn)品、毛鴨、養(yǎng)殖成本及鴨苗現(xiàn)狀分析,預計近期鴨苗價格呈穩(wěn)定趨勢。種蛋:今日種蛋報價穩(wěn)定。受鴨苗、毛鴨價格影響,種蛋價格穩(wěn)定,預計近期種蛋價格呈穩(wěn)定趨勢。溫馨提示:該價格為主流廠家報價,實際銷售價格以成交價格為準,價格僅供參考。 |
2、今日毛鴨(單位:元/斤)
區(qū)域 | 價格 | 趨勢 | ||
山東 | 臨沂 | 2.40 | 0.00 | |
泰安 | 2.40 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 2.00 | 0.00 | ||
濱州(棚前) | 2.00 | 0.00 | ||
萊蕪 | 2.40 | 0.00 | ||
肥城 | 2.40 | 0.00 | ||
鄆城 | 2.30 | 0.00 | ||
棗莊 | 2.35 | 0.00 | ||
濰坊(棚前) | 2.05 | -0.05 | ||
菏澤 | 2.25 | 0.00 | ||
濟寧 | 2.35 | 0.00 | ||
江蘇 (棚前) |
南京 | 2.30 | 0.00 | |
新沂 | 2.50 | 0.00 | ||
宿遷 | 2.50 | 0.00 | ||
邳州 | 2.50 | 0.00 | ||
徐州 | 2.20 | 0.00 | ||
淮安 | 2.20 | 0.00 | ||
常州 | 2.30 | 0.00 | ||
泰州 | 2.30 | 0.00 | ||
河南 | 鄭州 | 2.50 | 0.00 | |
南陽 | 2.50 | 0.00 | ||
焦作 | 2.60 | 0.00 | ||
安陽 | 2.60 | 0.00 | ||
河北 | 石家莊 | 2.55 | 0.00 | |
保定 | 2.65 | 0.00 | ||
邢臺 | 2.60 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 2.55 | 0.00 | |
蚌埠 | 2.65 | 0.00 | ||
宣城 | 2.75 | 0.00 | ||
碭山 | 2.50 | 0.00 | ||
湖北 | 武漢 | 3.00 | 0.00 | |
黃石 | 3.00 | 0.00 | ||
荊門 | 3.00 | 0.00 | ||
江西 | 南昌 | 3.10 | 0.00 | |
豐城 | 3.00 | 0.00 | ||
吉安 | 3.05 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 3.00 | 0.00 | |
樂山 | 3.00 | 0.00 | ||
眉山 | 2.95 | 0.00 | ||
攀枝花 | 2.90 | 0.00 | ||
重慶 | 3.30 | 0.00 | ||
廣西 |
南寧旱鴨 | 3.50 | 0.00 | |
南寧水鴨 | 4.30 | 0.00 | ||
柳州旱鴨 | 3.40 | 0.00 | ||
柳州水鴨 | 4.10 | 0.00 | ||
桂林旱鴨 | 3.40 | 0.00 | ||
廣東 |
佛山 | 3.50 | 0.00 | |
惠州 | 3.50 | 0.00 | ||
肇慶 | 3.60 | 0.00 | ||
微評:明日毛鴨報價穩(wěn)定。終端消費低迷,產(chǎn)品走貨緩慢,屠宰廠以合同為主,毛鴨報價穩(wěn)定。根據(jù)產(chǎn)品現(xiàn)狀、毛鴨存欄量、疫情影響等因素判斷,預計近期毛鴨價格以穩(wěn)為主,局部震蕩調(diào)整趨勢。實際收購價格與報價有一定差距,價格只供參考。 |
李偉
上一條:豆粕狂漲800元,飼料迎來漲價潮
下一條:母豬分娩中人工助產(chǎn)的正確操作流程 |
返回列表 |